Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 8m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 8m Temperatuur | 32°C 17°C | 34°C 19°C | 31°C 20°C | 30°C 20°C | 34°C 19°C | 31°C 20°C | 27°C 18°C |
| Dal 5m Temperatuur | 32°C 17°C | 34°C 19°C | 31°C 20°C | 30°C 20°C | 34°C 19°C | 31°C 20°C | 27°C 18°C |
| Aantal zonuren | 10 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 8,5 uur | 10,5 uur | 9 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 32 % | 44 % | 41 % | 35 % | 36 % | 39 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1013 | 1016 | 1015 | 1009 | 1011 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4587 m 3612 m | 4486 m 4442 m | 4408 m 4312 m | 4618 m 4493 m | 4666 m 4053 m | 4083 m 3610 m | 4166 m 4018 m |
| Verse sneeuw Berg 8m Dal 5m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 8m Ø in km/u Max. in km/u | NW 8 18 | NO 8 18 | NO 7 14 | NO 8 14 | N 7 22 | ZZW 12 25 | O 14 36 |
| Dal 5m Ø in km/u Max. in km/u | NW 8 18 | NO 8 18 | NO 7 14 | NO 8 14 | N 7 22 | ZZW 12 25 | O 14 36 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 |
| Zon op onder | 06:00 17:40 | 06:01 17:39 | 06:01 17:38 | 06:02 17:37 | 06:02 17:36 | 06:03 17:35 | 06:03 17:34 |
| Einde schemering | 18:03 | 18:02 | 18:01 | 18:00 | 17:59 | 17:58 | 17:57 |
| Maan op onder | 20:45 10:29 | 21:36 11:23 | 22:30 12:13 | 23:28 12:59 | - 13:40 | 00:25 14:16 | 01:25 14:51 |
Maak een keuze | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » |
Weer Urban Xtreme – Brisbane / Skiweer & weer in de bergen Urban Xtreme – Brisbane
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie