Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » | do 16 apr Details » | vr 17 apr Details » | za 18 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1460m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1460m Temperatuur | -2°C -7°C | -1°C -9°C | -2°C -5°C | -1°C -7°C | 0°C -4°C | 1°C -4°C | 2°C -4°C |
| Dal 1200m Temperatuur | 0°C -6°C | 1°C -8°C | 0°C -4°C | 1°C -6°C | 2°C -3°C | 3°C -3°C | 4°C -3°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 7,5 uur | 2,5 uur | 11,5 uur | 8,5 uur | 5 uur | 7 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 10 % | 20 % | 85 % | 10 % | 10 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 87 % | 94 % | 97 % | 91 % | 89 % | 89 % | 77 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1021 | 1023 | 1026 | 1018 | 1025 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | - | 3 l /m² | - | - | 2 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 790 m 242 m | 838 m 0 m | 707 m 501 m | 975 m 305 m | 958 m 710 m | 1102 m 663 m | 1150 m 883 m |
| Verse sneeuw Berg 1460m Dal 1200m | 2 cm 2 cm | - - | 3 cm 3 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1460m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 18 18 | OZW 13 14 | O 14 18 | O 15 18 | O 13 14 | ZO 7 7 | OZW 7 11 |
| Dal 1200m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 18 18 | OZW 13 14 | O 14 18 | O 15 18 | O 13 14 | ZO 7 7 | OZW 7 11 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 05:41 | 05:38 | 05:35 | 05:31 | 05:28 | 05:25 | 05:21 |
| Zon op onder | 06:26 20:46 | 06:23 20:48 | 06:20 20:51 | 06:17 20:53 | 06:14 20:56 | 06:11 20:58 | 06:08 21:01 |
| Einde schemering | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:43 | 21:46 | 21:49 |
| Maan op onder | 05:48 13:28 | 05:48 15:03 | 05:47 16:39 | 05:46 18:16 | 05:45 19:58 | 05:45 21:46 | 05:45 23:42 |
Maak een keuze | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » | do 16 apr Details » | vr 17 apr Details » | za 18 apr Details » |
Weer Fonna Glacier Ski Resort / Skiweer & weer in de bergen Fonna Glacier Ski Resort
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie