Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 312m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 312m Temperatuur | -3°C -15°C | -4°C -10°C | -1°C -10°C | -2°C -9°C | -2°C -11°C | -1°C -13°C | -1°C -4°C |
| Dal 241m Temperatuur | -3°C -14°C | -4°C -9°C | -1°C -9°C | -2°C -8°C | -2°C -10°C | -1°C -12°C | -1°C -3°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 4,5 uur | 4 uur | 4,5 uur | 4 uur | 4 uur | 6 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 87 % | 77 % | 89 % | 92 % | 93 % | 94 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1014 | 1011 | 1007 | 1011 | 1022 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1005 m 0 m | 1285 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 312m Dal 241m | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 6 cm 6 cm | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 312m Ø in km/u Max. in km/u | W 14 32 | Z 20 47 | WNW 12 29 | ZZO 9 18 | NNO 7 14 | Z 11 29 | WNW 7 14 |
| Dal 241m Ø in km/u Max. in km/u | W 14 32 | Z 20 47 | WNW 12 29 | ZZO 9 18 | NNO 7 14 | Z 11 29 | WNW 7 14 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:01 | 06:58 | 06:56 | 06:53 | 06:51 | 06:48 | 06:46 |
| Zon op onder | 07:40 17:36 | 07:37 17:38 | 07:35 17:41 | 07:32 17:43 | 07:30 17:45 | 07:27 17:47 | 07:25 17:49 |
| Einde schemering | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:28 |
| Maan op onder | 08:13 21:58 | 08:18 23:33 | 08:25 - | 08:36 01:12 | 08:54 02:52 | 09:27 04:25 | 10:25 05:38 |
Maak een keuze | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » |
Weer Gaiziņkalns / Skiweer & weer in de bergen Gaiziņkalns
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie