Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 792m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 792m Temperatuur | -2°C -8°C | -1°C -6°C | -1°C -2°C | 3°C -1°C | 1°C -1°C | -1°C -3°C | 0°C -4°C |
| Dal 642m Temperatuur | -1°C -7°C | 0°C -5°C | 0°C -1°C | 4°C 0°C | 2°C 0°C | 0°C -2°C | 1°C -3°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 75 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 82 % | 78 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1015 | 1010 | 1000 | 998 | 1008 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 6 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 265 m 0 m | 370 m 0 m | 1590 m 225 m | 1673 m 1233 m | 1221 m 984 m | 492 m 22 m | 457 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 792m Dal 642m | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 9 cm 8 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 792m Ø in km/u Max. in km/u | O 4 7 | Z 5 14 | ZO 5 11 | O 5 6 | NO 4 4 | N 5 7 | ONO 3 7 |
| Dal 642m Ø in km/u Max. in km/u | O 4 7 | Z 5 14 | ZO 5 11 | O 5 6 | NO 4 4 | N 5 7 | ONO 3 7 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:25 | 06:24 | 06:23 | 06:21 | 06:20 | 06:18 | 06:17 |
| Zon op onder | 06:59 16:28 | 06:58 16:30 | 06:56 16:32 | 06:55 16:33 | 06:53 16:35 | 06:52 16:37 | 06:50 16:38 |
| Einde schemering | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 |
| Maan op onder | 17:13 07:27 | 18:34 07:46 | 19:51 08:01 | 21:04 08:15 | 22:16 08:28 | 23:28 08:42 | - 08:58 |
Maak een keuze | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » |
Weer Krokus / Skiweer & weer in de bergen Krokus
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie