Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1970m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1970m Temperatuur | 2°C -4°C | 0°C -6°C | 0°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -7°C | 6°C -2°C | 8°C 2°C |
| Dal 1455m Temperatuur | 2°C -2°C | 1°C -4°C | 1°C -3°C | 1°C -4°C | 2°C -5°C | 7°C 0°C | 9°C 4°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 1 uur | 2,5 uur | 6 uur | 3 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 10 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 98 % | 88 % | 85 % | 91 % | 89 % | 94 % | 38 % |
| Luchtdruk in hPa | 993 | 1002 | 1004 | 1003 | 1011 | 1020 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 32 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 1510 m 1170 m | 1351 m 850 m | 1427 m 1066 m | 1221 m 989 m | 1203 m 644 m | 2459 m 633 m | 2678 m 1577 m |
| Verse sneeuw Berg 1970m Dal 1455m | 32 cm 32 cm | 4 cm 4 cm | 4 cm 4 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1970m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 31 50 | W 23 29 | ZW 24 36 | OZW 24 50 | WNW 16 18 | WZW 25 32 | ZW 30 40 |
| Dal 1455m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 31 50 | W 23 29 | ZW 24 36 | OZW 24 50 | WNW 16 18 | WZW 25 32 | ZW 30 40 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:15 | 07:14 |
| Zon op onder | 07:48 17:52 | 07:47 17:53 | 07:47 17:55 | 07:46 17:56 | 07:45 17:57 | 07:44 17:58 | 07:43 17:59 |
| Einde schemering | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 |
| Maan op onder | 13:46 04:54 | 14:53 06:00 | 16:09 06:54 | 17:26 07:37 | 18:41 08:10 | 19:53 08:38 | 21:00 09:01 |
Maak een keuze | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
Weer Vigla Pisoderi/Verno – Florina / Skiweer & weer in de bergen Vigla Pisoderi/Verno – Florina
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie