Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1250m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1250m Temperatuur | 4°C -1°C | 5°C 0°C | 11°C 4°C | 11°C 6°C | 11°C 7°C | 10°C 4°C | 8°C 2°C |
| Dal 1220m Temperatuur | 5°C -1°C | 6°C 0°C | 12°C 4°C | 12°C 6°C | 12°C 7°C | 11°C 4°C | 9°C 2°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 1 uur | 8,5 uur | 9 uur | 10 uur | 9,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 100 % | 100 % | 42 % | 47 % | 27 % | 81 % | 79 % |
| Luchtdruk in hPa | 1023 | 1023 | 1021 | 1026 | 1022 | 1025 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 9 l /m² | 23 l /m² | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1718 m 1202 m | 2100 m 1517 m | 2982 m 1573 m | 2659 m 2108 m | 2704 m 2592 m | 2539 m 1994 m | 2562 m 1858 m |
| Verse sneeuw Berg 1250m Dal 1220m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1250m Ø in km/u Max. in km/u | W 59 65 | WNW 36 68 | O 5 7 | W 11 18 | ZW 3 4 | NW 7 14 | OZW 6 11 |
| Dal 1220m Ø in km/u Max. in km/u | W 59 65 | WNW 36 68 | O 5 7 | W 11 18 | ZW 3 4 | NW 7 14 | OZW 6 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:39 | 06:38 | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:31 | 06:29 |
| Zon op onder | 07:11 17:55 | 07:09 17:57 | 07:07 17:58 | 07:05 18:00 | 07:03 18:01 | 07:02 18:02 | 07:00 18:04 |
| Einde schemering | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 |
| Maan op onder | 09:23 00:23 | 09:58 01:46 | 10:45 03:05 | 11:47 04:12 | 13:02 05:05 | 14:23 05:45 | 15:45 06:13 |
Maak een keuze | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » |
Weer Ahornlift / Skiweer & weer in de bergen Ahornlift
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie