Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 15m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 15m Temperatuur | 17°C 7°C | 11°C 4°C | 10°C 3°C | 13°C 4°C | 10°C 5°C | 13°C 2°C | 14°C 5°C |
| Dal 5m Temperatuur | 17°C 7°C | 11°C 4°C | 10°C 3°C | 13°C 4°C | 10°C 5°C | 13°C 2°C | 14°C 5°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 6,5 uur | 4,5 uur | 10,5 uur | 6 uur | 8,5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 15 % | 85 % | 70 % | 60 % | 10 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 69 % | 49 % | 54 % | 51 % | 88 % | 63 % | 85 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1020 | 1007 | 1012 | 1009 | 1017 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 1 l /m² | <1 l /m² | 12 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2683 m 710 m | 2031 m 488 m | 2137 m 199 m | 985 m 662 m | 745 m 477 m | 1672 m 634 m | 2413 m 1863 m |
| Verse sneeuw Berg 15m Dal 5m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 15m Ø in km/u Max. in km/u | W 16 43 | ZZW 14 25 | WZW 27 50 | W 21 50 | ZZW 14 32 | NNO 10 22 | ZZW 17 47 |
| Dal 5m Ø in km/u Max. in km/u | W 16 43 | ZZW 14 25 | WZW 27 50 | W 21 50 | ZZW 14 32 | NNO 10 22 | ZZW 17 47 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:37 |
| Zon op onder | 06:24 19:52 | 06:22 19:53 | 06:20 19:55 | 06:17 19:56 | 06:15 19:58 | 06:13 20:00 | 06:11 20:01 |
| Einde schemering | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:36 |
| Maan op onder | 03:11 10:02 | 03:46 11:11 | 04:12 12:26 | 04:32 13:44 | 04:48 15:02 | 05:02 16:22 | 05:15 17:44 |
Maak een keuze | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » |
Weer Calshot Activities Centre / Skiweer & weer in de bergen Calshot Activities Centre
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie