Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 9 jun Details » | wo 10 jun Details » | do 11 jun Details » | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1610m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1610m Temperatuur | 9°C 0°C | 8°C 2°C | 12°C 2°C | 13°C 2°C | 9°C 4°C | 10°C 1°C | 12°C 0°C |
| Dal 1490m Temperatuur | 10°C 0°C | 9°C 2°C | 13°C 2°C | 14°C 2°C | 10°C 4°C | 11°C 1°C | 13°C 0°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 2,5 uur | 8,5 uur | 8 uur | 2,5 uur | 8 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 85 % | 0 % | 0 % | 85 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 48 % | 89 % | 47 % | 40 % | 91 % | 60 % | 31 % |
| Luchtdruk in hPa | 1025 | 1024 | 1030 | 1029 | 1024 | 1025 | 1028 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 4 l /m² | - | - | 8 l /m² | 9 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 2460 m 2020 m | 2722 m 2023 m | 2339 m 2199 m | 3576 m 2399 m | 3837 m 2223 m | 2860 m 2099 m | 3180 m 2912 m |
| Verse sneeuw Berg 1610m Dal 1490m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1610m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 27 36 | NW 30 43 | WNW 6 11 | WNW 7 7 | NW 31 43 | WNW 9 11 | WNW 6 7 |
| Dal 1490m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 27 36 | NW 30 43 | WNW 6 11 | WNW 7 7 | NW 31 43 | WNW 9 11 | WNW 6 7 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 |
| Zon op onder | 07:14 16:58 | 07:14 16:58 | 07:15 16:57 | 07:15 16:57 | 07:15 16:57 | 07:16 16:57 | 07:16 16:57 |
| Einde schemering | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
| Maan op onder | 00:12 12:39 | 01:16 13:05 | 02:23 13:33 | 03:35 14:07 | 04:51 14:48 | 06:09 15:40 | 07:24 16:43 |
Maak een keuze | di 9 jun Details » | wo 10 jun Details » | do 11 jun Details » | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » |
Weer Cresta Valley / Skiweer & weer in de bergen Cresta Valley
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie