Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1530m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1530m Temperatuur | 21°C 11°C | 22°C 12°C | 21°C 11°C | 20°C 12°C | 19°C 12°C | 20°C 12°C | 19°C 11°C |
| Dal 1310m Temperatuur | 24°C 14°C | 25°C 15°C | 24°C 14°C | 23°C 15°C | 22°C 15°C | 23°C 15°C | 22°C 14°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 9,5 uur | 7,5 uur | 7 uur | 6 uur | 6,5 uur | 7 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 10 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 60 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 55 % | 47 % | 52 % | 53 % | 67 % | 64 % | 66 % |
| Luchtdruk in hPa | 1011 | 1008 | 1008 | 1007 | 1008 | 1007 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 4 l /m² | 7 l /m² | 3 l /m² | 8 l /m² | 15 l /m² | 10 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4608 m 4237 m | 4509 m 4292 m | 4576 m 4369 m | 4714 m 4362 m | 4678 m 4481 m | 4621 m 4434 m | 4753 m 4464 m |
| Verse sneeuw Berg 1530m Dal 1310m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1530m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 7 14 | WZW 7 18 | W 5 25 | NNO 8 25 | ZW 5 11 | ZW 7 25 | ZW 7 18 |
| Dal 1310m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 7 14 | WZW 7 18 | W 5 25 | NNO 8 25 | ZW 5 11 | ZW 7 25 | ZW 7 18 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 |
| Zon op onder | 07:34 19:31 | 07:34 19:31 | 07:34 19:31 | 07:34 19:31 | 07:34 19:31 | 07:33 19:31 | 07:33 19:31 |
| Einde schemering | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
| Maan op onder | 03:07 15:08 | 03:59 16:00 | 04:51 16:54 | 05:42 17:46 | 06:30 18:37 | 07:16 19:27 | 08:00 20:15 |
Maak een keuze | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » |
Weer Escape Cameron Highlands – Pahang (in ontwikkeling) / Skiweer & weer in de bergen Escape Cameron Highlands – Pahang (in ontwikkeling)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie