Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 463m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 463m Temperatuur | 25°C 16°C | 25°C 17°C | 27°C 18°C | 25°C 18°C | 28°C 18°C | 26°C 18°C | 25°C 17°C |
| Dal 249m Temperatuur | 27°C 17°C | 27°C 18°C | 29°C 19°C | 27°C 19°C | 30°C 19°C | 28°C 19°C | 27°C 18°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 8 uur | 7 uur | 7 uur | 8,5 uur | 7,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 60 % | 20 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 66 % | 72 % | 71 % | 77 % | 72 % | 71 % | 83 % |
| Luchtdruk in hPa | 1006 | 1003 | 1000 | 1002 | 1002 | 1001 | 999 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 11 l /m² | 6 l /m² | 7 l /m² | 9 l /m² | 14 l /m² | 14 l /m² | 35 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3926 m 3527 m | 3977 m 3762 m | 4152 m 3682 m | 4214 m 3868 m | 4347 m 3917 m | 4210 m 3844 m | 3980 m 3846 m |
| Verse sneeuw Berg 463m Dal 249m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 463m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 17 32 | ZW 23 40 | ZW 18 32 | ZW 13 36 | ZZO 14 40 | Z 18 43 | ZO 12 22 |
| Dal 249m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 17 32 | ZW 23 40 | ZW 18 32 | ZW 13 36 | ZZO 14 40 | Z 18 43 | ZO 12 22 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:28 | 03:29 |
| Zon op onder | 04:01 19:25 | 04:01 19:25 | 04:02 19:24 | 04:02 19:24 | 04:03 19:24 | 04:04 19:23 | 04:04 19:23 |
| Einde schemering | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:59 | 19:59 | 19:58 |
| Maan op onder | 21:06 05:41 | 21:30 06:47 | 21:50 07:54 | 22:09 09:01 | 22:27 10:09 | 22:47 11:18 | 23:10 12:30 |
Maak een keuze | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » |
Weer Jihua / Skiweer & weer in de bergen Jihua
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie