Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 32m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 32m Temperatuur | 6°C 1°C | 6°C 1°C | 7°C 1°C | 8°C 3°C | 6°C 1°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C |
| Dal 26m Temperatuur | 6°C 1°C | 6°C 1°C | 7°C 1°C | 8°C 3°C | 6°C 1°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C |
| Aantal zonuren | 4 uur | 5,5 uur | 4 uur | 1,5 uur | 1 uur | 2,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 10 % | 10 % | 15 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 79 % | 70 % | 71 % | 76 % | 73 % | 57 % | 76 % |
| Luchtdruk in hPa | 1032 | 1038 | 1030 | 1010 | 1000 | 997 | 995 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 2 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2101 m 418 m | 503 m 315 m | 424 m 263 m | 548 m 359 m | 369 m 118 m | 0 m 0 m | 104 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 32m Dal 26m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 32m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 9 18 | NNO 9 14 | WNW 17 29 | NW 29 54 | WZW 19 40 | N 11 18 | NNO 14 43 |
| Dal 26m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 9 18 | NNO 9 14 | WNW 17 29 | NW 29 54 | WZW 19 40 | N 11 18 | NNO 14 43 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| Zon op onder | 08:28 16:01 | 08:28 16:02 | 08:27 16:03 | 08:27 16:04 | 08:27 16:05 | 08:27 16:06 | 08:27 16:07 |
| Einde schemering | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
| Maan op onder | 12:01 02:14 | 12:18 03:47 | 12:43 05:23 | 13:22 06:56 | 14:23 08:14 | 15:46 09:09 | 17:19 09:44 |
Maak een keuze | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
Weer Oval Sports Centre / Skiweer & weer in de bergen Oval Sports Centre
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie