Skiweer Noord-Holland
Weersverwachting in de provincie Noord-Holland voor 14 Skigebieden - Weer in de bergen in de provincie Noord-Holland voor 7 dagen
Weer Noord-Holland
Weer in de provincie Noord-Holland voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in de provincie Noord-Holland voor 14 skigebieden hier
| 7-daagse weersverwachting skiën | ||
|---|---|---|
| zo | 12.04. | ![]() |
| ma | 13.04. | ![]() |
| di | 14.04. | ![]() |
| wo | 15.04. | ![]() |
| do | 16.04. | ![]() |
| vr | 17.04. | ![]() |
| za | 18.04. | ![]() |
| zo 12.04. | ma 13.04. | di 14.04. | wo 15.04. | do 16.04. | vr 17.04. | za 18.04. | 7-daagse weersverwachting skiën | | | | | | | |
Skiweer/weer in de bergen: Noord-Holland
1-14 van 14 skigebieden
| Weer in skigebied | Berg 30 m | Dal 10 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 30 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal 10 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 7 m | Dal -2 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 7 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal -2 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 15 m | Dal 3 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 15 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal 3 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 4 m | Dal 1 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 4 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal 1 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 6 m | Dal 3 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 6 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal 3 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 6 m | Dal 3 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 6 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal 3 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 4 m | Dal 1 m |
|---|---|---|
zo | 7/11 °C | 7/11 °C |
ma | 9/10 °C | 9/10 °C |
di | 8/10 °C | 8/10 °C |
wo | 8/10 °C | 8/10 °C |
do | 9/11 °C | 9/11 °C |
vr | 9/12 °C | 9/12 °C |
za | 10/12 °C | 10/12 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 4 m | 7/11 °C | 9/10 °C | 8/10 °C | 8/10 °C | 9/11 °C | 9/12 °C | 10/12 °C |
| Dal 1 m | 7/11 °C | 9/10 °C | 8/10 °C | 8/10 °C | 9/11 °C | 9/12 °C | 10/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 5 m | Dal 2 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 5 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal 2 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 4 m | Dal 1 m |
|---|---|---|
zo | 7/11 °C | 7/11 °C |
ma | 9/10 °C | 9/10 °C |
di | 8/10 °C | 8/10 °C |
wo | 8/10 °C | 8/10 °C |
do | 9/11 °C | 9/11 °C |
vr | 9/12 °C | 9/12 °C |
za | 10/12 °C | 10/12 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 4 m | 7/11 °C | 9/10 °C | 8/10 °C | 8/10 °C | 9/11 °C | 9/12 °C | 10/12 °C |
| Dal 1 m | 7/11 °C | 9/10 °C | 8/10 °C | 8/10 °C | 9/11 °C | 9/12 °C | 10/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 4 m | Dal 1 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 4 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal 1 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 4 m | Dal 1 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 4 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal 1 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 13 m | Dal 5 m |
|---|---|---|
zo | 7/11 °C | 7/11 °C |
ma | 9/10 °C | 9/10 °C |
di | 8/10 °C | 8/10 °C |
wo | 8/10 °C | 8/10 °C |
do | 9/11 °C | 9/11 °C |
vr | 9/12 °C | 9/12 °C |
za | 10/12 °C | 10/12 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 13 m | 7/11 °C | 9/10 °C | 8/10 °C | 8/10 °C | 9/11 °C | 9/12 °C | 10/12 °C |
| Dal 5 m | 7/11 °C | 9/10 °C | 8/10 °C | 8/10 °C | 9/11 °C | 9/12 °C | 10/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1 m | Dal -2 m |
|---|---|---|
zo | 6/15 °C | 6/15 °C |
ma | 7/13 °C | 7/13 °C |
di | 6/15 °C | 6/15 °C |
wo | 6/15 °C | 6/15 °C |
do | 9/16 °C | 9/16 °C |
vr | 8/17 °C | 8/17 °C |
za | 10/18 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg 1 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Dal -2 m | 6/15 °C | 7/13 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 9/16 °C | 8/17 °C | 10/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg -1 m | Dal -4 m |
|---|---|---|
zo | 7/11 °C | 7/11 °C |
ma | 9/10 °C | 9/10 °C |
di | 8/10 °C | 8/10 °C |
wo | 8/10 °C | 8/10 °C |
do | 9/11 °C | 9/11 °C |
vr | 9/12 °C | 9/12 °C |
za | 10/12 °C | 10/12 °C |
| Weer in skigebied | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| Berg -1 m | 7/11 °C | 9/10 °C | 8/10 °C | 8/10 °C | 9/11 °C | 9/12 °C | 10/12 °C |
| Dal -4 m | 7/11 °C | 9/10 °C | 8/10 °C | 8/10 °C | 9/11 °C | 9/12 °C | 10/12 °C |
1-14 van 14 skigebieden

