Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 11 sep Details » | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » | ma 14 sep Details » | di 15 sep Details » | wo 16 sep Details » | do 17 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1820m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1820m Temperatuur | 2°C -8°C | 3°C -6°C | 2°C -3°C | 4°C -4°C | 5°C -1°C | 2°C -2°C | 1°C -8°C |
| Dal 1425m Temperatuur | 2°C -8°C | 3°C -6°C | 6°C -3°C | 6°C -2°C | 8°C -1°C | 2°C -1°C | 2°C -8°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 9 uur | 8 uur | 7,5 uur | 8 uur | 3,5 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 70 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 95 % | 57 % | 65 % | 58 % | 58 % | 87 % | 98 % |
| Luchtdruk in hPa | 1006 | 1011 | 1015 | 1020 | 1016 | 1006 | 1006 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | 21 l /m² | 10 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2057 m 0 m | 1154 m 171 m | 1789 m 609 m | 2231 m 1436 m | 2315 m 1748 m | 1937 m 862 m | 1352 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1820m Dal 1425m | - - | - - | - - | - - | - - | 15 cm 11 cm | 10 cm 10 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1820m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 29 61 | WZW 31 36 | NW 22 40 | WZW 9 11 | WNW 13 22 | NW 53 86 | NW 18 32 |
| Dal 1425m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 10 14 | WZW 8 11 | WZW 9 11 | NW 9 11 | NNW 13 22 | NO 7 11 | NW 9 18 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:09 | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:03 | 06:01 | 05:59 |
| Zon op onder | 06:37 18:13 | 06:35 18:14 | 06:34 18:15 | 06:32 18:16 | 06:30 18:17 | 06:28 18:18 | 06:27 18:19 |
| Einde schemering | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 |
| Maan op onder | 06:25 18:18 | 06:47 19:29 | 07:09 20:38 | 07:31 21:46 | 07:56 22:53 | 08:24 23:59 | 08:58 - |
Maak een keuze | vr 11 sep Details » | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » | ma 14 sep Details » | di 15 sep Details » | wo 16 sep Details » | do 17 sep Details » |
Weer Broken River Ski Field / Skiweer & weer in de bergen Broken River Ski Field
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie