Skigebieden Groot-Brittanië
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 38m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 38m Temperatuur | 12°C 10°C | 10°C 5°C | 10°C 3°C | 11°C 8°C | 8°C 4°C | 9°C 4°C | 9°C 5°C |
| Dal 22m Temperatuur | 12°C 10°C | 10°C 5°C | 10°C 3°C | 11°C 8°C | 8°C 4°C | 9°C 4°C | 9°C 5°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 1,5 uur | 2 uur | 1 uur | 6,5 uur | 5,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % | 5 % | 10 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 84 % | 76 % | 78 % | 85 % | 79 % | 78 % | 87 % |
| Luchtdruk in hPa | 1003 | 1013 | 1018 | 1002 | 1015 | 1013 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 14 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 16 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2271 m 1390 m | 1729 m 1126 m | 2280 m 1176 m | 2217 m 1050 m | 824 m 618 m | 967 m 795 m | 1546 m 871 m |
| Verse sneeuw Berg 38m Dal 22m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 38m Ø in km/u Max. in km/u | Z 23 54 | NNW 12 36 | ZZW 15 40 | ZZO 28 79 | ZW 9 29 | Z 17 47 | O 17 43 |
| Dal 22m Ø in km/u Max. in km/u | Z 23 54 | NNW 12 36 | ZZW 15 40 | ZZO 28 79 | ZW 9 29 | Z 17 47 | O 17 43 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 |
| Zon op onder | 08:09 16:02 | 08:10 16:02 | 08:11 16:02 | 08:12 16:02 | 08:12 16:03 | 08:13 16:03 | 08:13 16:04 |
| Einde schemering | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 |
| Maan op onder | 03:39 13:07 | 04:51 13:23 | 06:04 13:44 | 07:15 14:13 | 08:20 14:55 | 09:13 15:50 | 09:54 16:56 |
Maak een keuze | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » |
Weer Cardiff Ski and Snowboard Centre / Skiweer & weer in de bergen Cardiff Ski and Snowboard Centre
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
