Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 874m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 874m Temperatuur | 7°C 5°C | 9°C 5°C | 8°C 3°C | 14°C 5°C | 13°C 5°C | 11°C 6°C | 12°C 5°C |
| Dal 821m Temperatuur | 8°C 5°C | 10°C 5°C | 9°C 3°C | 15°C 5°C | 14°C 5°C | 12°C 6°C | 13°C 5°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 3 uur | 5,5 uur | 9,5 uur | 9,5 uur | 7 uur | 9 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 15 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 90 % | 90 % | 86 % | 68 % | 61 % | 71 % | 70 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1021 | 1022 | 1024 | 1021 | 1024 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1714 m 1488 m | 2585 m 1674 m | 3013 m 2843 m | 2911 m 2607 m | 2650 m 2546 m | 2497 m 1883 m | 2525 m 1897 m |
| Verse sneeuw Berg 874m Dal 821m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 874m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 20 36 | ZW 11 29 | OZW 5 11 | ZZW 6 7 | Z 7 11 | NNW 5 7 | OZW 4 11 |
| Dal 821m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 20 36 | ZW 11 29 | OZW 5 11 | ZZW 6 7 | Z 7 11 | NNW 5 7 | OZW 4 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:46 | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:38 | 06:36 | 06:35 |
| Zon op onder | 07:17 18:00 | 07:16 18:01 | 07:14 18:03 | 07:12 18:04 | 07:10 18:06 | 07:08 18:07 | 07:06 18:09 |
| Einde schemering | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 |
| Maan op onder | 09:26 00:31 | 10:00 01:55 | 10:47 03:14 | 11:49 04:22 | 13:05 05:15 | 14:26 05:53 | 15:49 06:21 |
Maak een keuze | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » |
Weer Hausen ob Verena – Hohenkarpfen / Skiweer & weer in de bergen Hausen ob Verena – Hohenkarpfen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie