Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3029m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 3029m Temperatuur | -4°C -8°C | -3°C -8°C | -3°C -7°C | -3°C -8°C | -2°C -7°C | -4°C -9°C | -6°C -12°C |
| Dal 768m Temperatuur | 8°C 0°C | 8°C 0°C | 9°C -2°C | 9°C -1°C | 7°C -2°C | 7°C -3°C | 5°C -3°C |
| Aantal zonuren | 0,5 uur | 3,5 uur | 6 uur | 4 uur | 5,5 uur | 3,5 uur | 0,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 91 % | 80 % | 62 % | 62 % | 66 % | 77 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1027 | 1024 | 1018 | 1016 | 1012 | 1006 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | - | - | - | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1802 m 1504 m | 1952 m 1462 m | 2127 m 1234 m | 2217 m 1335 m | 2268 m 1124 m | 1671 m 869 m | 1446 m 681 m |
| Verse sneeuw Berg 3029m Dal 768m | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 cm - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 3029m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 6 7 | Z 8 14 | N 7 11 | Z 7 7 | Z 15 22 | ZZW 25 36 | ZZW 13 18 |
| Dal 768m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 3 4 | Z 7 7 | WZW 4 7 | Z 4 7 | Z 8 11 | Z 10 14 | WZW 3 4 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 |
| Zon op onder | 07:49 16:20 | 07:50 16:20 | 07:50 16:20 | 07:51 16:21 | 07:52 16:21 | 07:52 16:22 | 07:52 16:22 |
| Einde schemering | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:58 |
| Maan op onder | 05:37 14:03 | 06:44 14:37 | 07:46 15:20 | 08:39 16:14 | 09:24 17:18 | 09:58 18:27 | 10:24 19:39 |
Maak een keuze | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » |
Weer Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun / Skiweer & weer in de bergen Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken