Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 890m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 890m Temperatuur | -3°C -10°C | -3°C -11°C | -2°C -11°C | -2°C -10°C | -1°C -4°C | 0°C -1°C | 2°C -1°C |
| Dal 839m Temperatuur | -3°C -9°C | -3°C -10°C | -2°C -10°C | -2°C -9°C | -1°C -3°C | 0°C 0°C | 2°C 0°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 4,5 uur | 2,5 uur | 4 uur | 1,5 uur | 1 uur | 2 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 20 % | 15 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 86 % | 84 % | 84 % | 81 % | 97 % | 100 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1013 | 1012 | 1014 | 1011 | 1006 | 1001 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 9 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 291 m 0 m | 230 m 0 m | 323 m 0 m | 384 m 0 m | 1092 m 42 m | 1432 m 1162 m | 1438 m 759 m |
| Verse sneeuw Berg 890m Dal 839m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 890m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 4 7 | NO 3 4 | ZZW 2 4 | ZZO 4 7 | ZZO 5 7 | ZZO 5 7 | Z 5 7 |
| Dal 839m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 4 7 | NO 3 4 | ZZW 2 4 | ZZO 4 7 | ZZO 5 7 | ZZO 5 7 | Z 5 7 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:40 | 06:39 | 06:37 | 06:36 | 06:35 | 06:33 | 06:32 |
| Zon op onder | 07:15 16:36 | 07:13 16:38 | 07:12 16:39 | 07:10 16:41 | 07:09 16:43 | 07:07 16:44 | 07:06 16:46 |
| Einde schemering | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:20 |
| Maan op onder | 14:33 06:41 | 16:00 07:15 | 17:25 07:40 | 18:46 07:58 | 20:03 08:13 | 21:16 08:26 | 22:28 08:39 |
Maak een keuze | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » |
Weer Murzasichle / Skiweer & weer in de bergen Murzasichle
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie