Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1825m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1825m Temperatuur | 8°C -5°C | 12°C 3°C | 10°C 1°C | 2°C -5°C | 2°C -6°C | 1°C -6°C | 2°C -7°C |
| Dal 1425m Temperatuur | 9°C -4°C | 13°C 4°C | 11°C 2°C | 2°C -4°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C | 2°C -6°C |
| Aantal zonuren | 14,5 uur | 7 uur | 10 uur | 8 uur | 7 uur | 6 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 5 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 23 % | 59 % | 43 % | 92 % | 93 % | 89 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1007 | 998 | 996 | 994 | 992 | 1001 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 13 l /m² | 2 l /m² | 12 l /m² | 45 l /m² | 9 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2253 m 352 m | 3278 m 2612 m | 3235 m 2410 m | 1914 m 1237 m | 1379 m 1022 m | 1369 m 876 m | 1316 m 924 m |
| Verse sneeuw Berg 1825m Dal 1425m | - - | - - | - - | 12 cm 8 cm | 45 cm 45 cm | 9 cm 9 cm | 4 cm 4 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1825m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 22 32 | NW 31 32 | W 33 43 | WNW 51 68 | NW 59 90 | W 36 43 | NNW 20 32 |
| Dal 1425m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 22 32 | NW 31 32 | W 33 43 | WNW 51 68 | NW 59 90 | W 36 43 | NNW 20 32 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:20 |
| Zon op onder | 04:54 20:31 | 04:54 20:32 | 04:55 20:32 | 04:55 20:33 | 04:56 20:33 | 04:57 20:33 | 04:57 20:34 |
| Einde schemering | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:12 |
| Maan op onder | 05:08 21:51 | 06:10 22:26 | 07:18 22:54 | 08:28 23:18 | 09:39 23:38 | 10:50 23:56 | 12:01 - |
Maak een keuze | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » |
Weer Ohau / Skiweer & weer in de bergen Ohau
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie