Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1000m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1000m Temperatuur | -1°C -5°C | -2°C -9°C | -5°C -11°C | 1°C -14°C | 3°C -5°C | 2°C -4°C | 2°C -4°C |
| Dal 955m Temperatuur | 0°C -5°C | -1°C -9°C | -4°C -11°C | 2°C -14°C | 4°C -5°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 3 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 3,5 uur | 2,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 92 % | 78 % | 74 % | 78 % | 97 % | 92 % | 87 % |
| Luchtdruk in hPa | 999 | 1006 | 1026 | 1020 | 1017 | 1016 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 6 l /m² | 3 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 970 m 68 m | 405 m 0 m | 237 m 0 m | 1542 m 0 m | 2371 m 229 m | 2191 m 206 m | 1526 m 216 m |
| Verse sneeuw Berg 1000m Dal 955m | 6 cm 6 cm | 3 cm 3 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1000m Ø in km/u Max. in km/u | NO 4 4 | NNW 3 7 | NNW 4 7 | ZW 6 7 | WZW 6 7 | W 6 11 | W 4 7 |
| Dal 955m Ø in km/u Max. in km/u | NO 4 4 | NNW 3 7 | NNW 4 7 | ZW 6 7 | WZW 6 7 | W 6 11 | W 4 7 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:22 | 07:22 | 07:21 | 07:21 |
| Zon op onder | 07:58 16:40 | 07:58 16:41 | 07:58 16:43 | 07:57 16:44 | 07:57 16:45 | 07:56 16:47 | 07:55 16:48 |
| Einde schemering | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 |
| Maan op onder | - 10:53 | 00:06 11:08 | 01:15 11:24 | 02:23 11:43 | 03:32 12:07 | 04:39 12:37 | 05:44 13:16 |
Maak een keuze | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » |
Weer Roggenboden / Skiweer & weer in de bergen Roggenboden
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie