Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2300m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2300m Temperatuur | -5°C -9°C | -1°C -9°C | 1°C -6°C | -1°C -5°C | -3°C -7°C | -2°C -6°C | -2°C -6°C |
| Dal 1000m Temperatuur | 2°C -9°C | 5°C -9°C | 6°C -4°C | 6°C -3°C | 6°C -5°C | 5°C -5°C | 6°C -4°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 6 uur | 1 uur | 0,5 uur | 5,5 uur | 0 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 10 % | 0 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 82 % | 57 % | 85 % | 82 % | 75 % | 74 % | 73 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1002 | 1004 | 996 | 995 | 999 | 1005 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 1 l /m² | - | - | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1068 m 0 m | 1518 m 21 m | 1712 m 666 m | 1656 m 849 m | 1630 m 623 m | 1506 m 583 m | 1640 m 607 m |
| Verse sneeuw Berg 2300m Dal 1000m | - - | - - | - - | 1 cm - | - - | - - | 1 cm <1 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2300m Ø in km/u Max. in km/u | W 8 9 | ZZO 12 14 | W 14 36 | ZO 12 18 | ZW 11 11 | ZW 10 14 | ZZO 10 14 |
| Dal 1000m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 8 9 | ZZO 12 14 | ZZO 13 25 | ZO 12 14 | ZW 9 11 | WZW 8 11 | ZZO 9 14 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:12 | 07:11 | 07:10 | 07:09 | 07:07 | 07:06 | 07:05 |
| Zon op onder | 07:45 17:21 | 07:44 17:23 | 07:43 17:24 | 07:41 17:26 | 07:40 17:27 | 07:39 17:29 | 07:37 17:30 |
| Einde schemering | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
| Maan op onder | 16:47 07:46 | 18:09 08:12 | 19:28 08:32 | 20:42 08:49 | 21:54 09:05 | 23:04 09:20 | - 09:36 |
Maak een keuze | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » |
Weer Sonnenkopf – Klösterle / Skiweer & weer in de bergen Sonnenkopf – Klösterle
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken