Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 872m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 872m Temperatuur | -12°C -18°C | -13°C -19°C | -8°C -22°C | -10°C -17°C | -12°C -18°C | -16°C -22°C | -12°C -21°C |
| Dal 572m Temperatuur | -10°C -16°C | -11°C -17°C | -6°C -20°C | -8°C -15°C | -10°C -16°C | -14°C -20°C | -10°C -19°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 1 uur | 4,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 5 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 95 % | 95 % | 96 % | 97 % | 97 % | 80 % | 94 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1016 | 1010 | 1020 | 1026 | 1028 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 7 l /m² | 11 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 872m Dal 572m | 4 cm 4 cm | 7 cm 7 cm | 11 cm 11 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 872m Ø in km/u Max. in km/u | NO 18 32 | NO 23 32 | ZZW 21 25 | ZZO 31 40 | O 18 29 | ZZW 14 18 | Z 33 36 |
| Dal 572m Ø in km/u Max. in km/u | NO 18 32 | NO 23 32 | ZZW 21 25 | ZZO 31 40 | O 18 29 | ZZW 14 18 | Z 33 36 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 08:22 | 08:21 | 08:20 | 08:19 | 08:18 | 08:17 | 08:16 |
| Zon op onder | 09:23 15:08 | 09:22 15:10 | 09:20 15:12 | 09:19 15:14 | 09:18 15:16 | 09:16 15:18 | 09:15 15:21 |
| Einde schemering | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 |
| Maan op onder | 19:47 10:48 | 21:25 10:45 | 22:57 10:41 | - 10:38 | 00:27 10:34 | 01:56 10:30 | 03:29 10:26 |
Maak een keuze | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » |
Weer Tandådalen/Hundfjället (Sälen) / Skiweer & weer in de bergen Tandådalen/Hundfjället (Sälen)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie