Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1200m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1200m Temperatuur | 4°C -5°C | 1°C -5°C | 0°C -5°C | 0°C -3°C | 1°C -3°C | 2°C -3°C | 4°C -6°C |
| Dal 984m Temperatuur | 5°C -4°C | 2°C -4°C | 1°C -4°C | 1°C -2°C | 2°C -2°C | 3°C -2°C | 5°C -5°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 6 uur | 7 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 83 % | 84 % | 93 % | 96 % | 95 % | 93 % | 90 % |
| Luchtdruk in hPa | 1011 | 1010 | 1008 | 1001 | 1012 | 1021 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 4 l /m² | 12 l /m² | 23 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1480 m 769 m | 988 m 731 m | 1109 m 690 m | 1141 m 950 m | 1180 m 953 m | 1365 m 1073 m | 1501 m 522 m |
| Verse sneeuw Berg 1200m Dal 984m | 4 cm 3 cm | 4 cm 4 cm | 12 cm 12 cm | 23 cm 23 cm | 6 cm 6 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1200m Ø in km/u Max. in km/u | NW 5 7 | NO 9 14 | NO 16 22 | NNO 15 25 | NNO 10 11 | NNO 15 18 | NO 6 7 |
| Dal 984m Ø in km/u Max. in km/u | NW 5 7 | NO 9 14 | NO 16 22 | NNO 15 25 | NNO 10 11 | NNO 15 18 | NO 6 7 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 05:59 | 05:57 | 05:56 | 05:54 | 05:52 | 05:50 | 05:48 |
| Zon op onder | 06:27 19:05 | 06:25 19:06 | 06:24 19:08 | 06:22 19:09 | 06:20 19:10 | 06:19 19:11 | 06:17 19:12 |
| Einde schemering | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 |
| Maan op onder | 16:29 05:15 | 17:38 05:35 | 18:44 05:54 | 19:51 06:13 | 20:57 06:33 | 22:03 06:56 | 23:09 07:23 |
Maak een keuze | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » |
Weer Zlatar / Skiweer & weer in de bergen Zlatar
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie