Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 712m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 712m Temperatuur | -3°C -17°C | 0°C -8°C | -1°C -10°C | -1°C -10°C | -5°C -10°C | 0°C -15°C | 0°C -6°C |
| Dal 560m Temperatuur | -2°C -16°C | 1°C -7°C | 0°C -9°C | 0°C -9°C | -4°C -9°C | 1°C -14°C | 1°C -5°C |
| Aantal zonuren | 4 uur | 3 uur | 4 uur | 2 uur | 1 uur | 7,5 uur | 2 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % | 40 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 84 % | 87 % | 84 % | 97 % | 92 % | 91 % | 100 % |
| Luchtdruk in hPa | 1002 | 1003 | 1011 | 1006 | 1029 | 1032 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 9 l /m² | 9 l /m² | - | 11 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3 m 0 m | 442 m 0 m | 187 m 0 m | 237 m 0 m | 0 m 0 m | 430 m 0 m | 1770 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 712m Dal 560m | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | 9 cm 9 cm | 9 cm 9 cm | - - | 6 cm 6 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 712m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 9 25 | W 5 7 | W 7 14 | ONO 5 7 | N 16 40 | ZZW 5 14 | ZW 8 11 |
| Dal 560m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 9 25 | W 5 7 | W 7 14 | ONO 5 7 | N 16 40 | ZZW 5 14 | ZW 8 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:20 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:12 | 06:10 |
| Zon op onder | 06:53 17:07 | 06:52 17:09 | 06:50 17:10 | 06:48 17:12 | 06:46 17:14 | 06:44 17:15 | 06:42 17:17 |
| Einde schemering | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 |
| Maan op onder | 06:41 15:54 | 06:59 17:12 | 07:15 18:30 | 07:29 19:49 | 07:43 21:09 | 07:58 22:31 | 08:16 23:56 |
Maak een keuze | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » |
Weer Złoty Groń / Skiweer & weer in de bergen Złoty Groń
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie