Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1300m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1300m Temperatuur | 0°C -5°C | -1°C -4°C | 2°C -2°C | 7°C -3°C | 14°C 0°C | 14°C 3°C | 17°C 4°C |
| Dal 896m Temperatuur | 4°C -3°C | 2°C -2°C | 8°C 0°C | 11°C -1°C | 18°C 2°C | 18°C 5°C | 21°C 6°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 1,5 uur | 3,5 uur | 10,5 uur | 11 uur | 6 uur | 12 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % | 5 % | 20 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 75 % | 86 % | 70 % | 61 % | 47 % | 50 % | 46 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1015 | 1017 | 1023 | 1021 | 1023 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 9 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 807 m 317 m | 933 m 505 m | 1229 m 894 m | 1722 m 930 m | 2738 m 1992 m | 2701 m 2434 m | 2918 m 2652 m |
| Verse sneeuw Berg 1300m Dal 896m | 2 cm 2 cm | 8 cm 7 cm | 2 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1300m Ø in km/u Max. in km/u | NW 9 11 | WNW 9 14 | NW 20 29 | WNW 14 22 | ZW 4 4 | O 5 7 | ZO 6 11 |
| Dal 896m Ø in km/u Max. in km/u | NW 9 11 | WNW 9 14 | NW 20 29 | WNW 14 22 | ZW 4 4 | O 5 7 | ZO 6 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
| Zon op onder | 06:37 19:29 | 06:35 19:30 | 06:33 19:32 | 06:31 19:33 | 06:29 19:35 | 06:27 19:36 | 06:25 19:37 |
| Einde schemering | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:09 |
| Maan op onder | 19:07 06:10 | 20:17 06:25 | 21:29 06:41 | 22:39 06:59 | 23:49 07:22 | - 07:51 | 00:55 08:28 |
Maak een keuze | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » |
Weer Annaberg / Skiweer & weer in de bergen Annaberg
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie