Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2480m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2480m Temperatuur | 1°C -9°C | -2°C -14°C | -1°C -17°C | 1°C -8°C | -2°C -14°C | -1°C -14°C | 4°C -6°C |
| Dal 1630m Temperatuur | 6°C -5°C | 2°C -5°C | 5°C -7°C | 6°C -4°C | 2°C -4°C | 7°C -5°C | 8°C -3°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 3 uur | 9,5 uur | 8 uur | 3 uur | 5,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 5 % | 85 % | 5 % | 10 % | 85 % | 15 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 69 % | 84 % | 51 % | 73 % | 85 % | 62 % | 64 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1007 | 1017 | 1011 | 1004 | 1027 | 1030 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 4 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 18 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 1739 m 586 m | 1705 m 520 m | 1403 m 257 m | 1649 m 593 m | 1530 m 940 m | 2084 m 730 m | 2734 m 1450 m |
| Verse sneeuw Berg 2480m Dal 1630m | - - | 4 cm 4 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm - | 18 cm 18 cm | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2480m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 41 47 | NW 64 90 | NNW 52 58 | W 37 47 | NW 51 86 | NNW 39 50 | NNW 23 25 |
| Dal 1630m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 6 11 | W 9 18 | WNW 9 14 | ZW 5 11 | W 10 18 | WNW 8 14 | WZW 6 7 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:06 | 07:05 | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:59 | 06:57 |
| Zon op onder | 07:37 18:03 | 07:35 18:05 | 07:34 18:06 | 07:32 18:07 | 07:30 18:09 | 07:29 18:10 | 07:27 18:12 |
| Einde schemering | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 |
| Maan op onder | 06:49 15:47 | 07:16 17:00 | 07:39 18:12 | 07:59 19:26 | 08:18 20:39 | 08:36 21:55 | 08:56 23:12 |
Maak een keuze | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » |
Weer Argentera / Skiweer & weer in de bergen Argentera
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie