Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 630m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 630m Temperatuur | 1°C -4°C | -1°C -6°C | 2°C -4°C | 1°C -5°C | 0°C -6°C | -2°C -7°C | -1°C -10°C |
| Dal 550m Temperatuur | 1°C -3°C | -1°C -5°C | 2°C -3°C | 1°C -4°C | 0°C -5°C | -2°C -6°C | -1°C -9°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 4 uur | 3 uur | 3 uur | 5 uur | 3,5 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 15 % | 15 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 89 % | 55 % | 90 % | 84 % | 64 % | 78 % | 60 % |
| Luchtdruk in hPa | 1006 | 1017 | 997 | 1003 | 1014 | 1014 | 1033 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 1 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 535 m 0 m | 219 m 0 m | 514 m 0 m | 379 m 0 m | 321 m 0 m | 93 m 0 m | 371 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 630m Dal 550m | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | 6 cm 6 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 630m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 15 32 | ZZW 9 14 | WZW 29 43 | WNW 18 43 | WNW 8 22 | NNO 12 32 | W 5 6 |
| Dal 550m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 15 32 | ZZW 9 14 | WZW 29 43 | WNW 18 43 | WNW 8 22 | NNO 12 32 | W 5 6 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:53 | 06:51 | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:44 | 06:42 |
| Zon op onder | 07:27 17:29 | 07:25 17:31 | 07:23 17:33 | 07:22 17:35 | 07:20 17:36 | 07:18 17:38 | 07:16 17:40 |
| Einde schemering | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 |
| Maan op onder | 06:22 13:45 | 06:51 15:00 | 07:13 16:19 | 07:30 17:39 | 07:44 18:58 | 07:57 20:18 | 08:10 21:40 |
Maak een keuze | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » |
Weer Birkholzlift – Heinersreuth (Presseck) / Skiweer & weer in de bergen Birkholzlift – Heinersreuth (Presseck)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie