Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 27 jul Details » | di 28 jul Details » | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2350m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 2350m Temperatuur | 20°C 6°C | 19°C 7°C | 20°C 7°C | 20°C 7°C | 20°C 7°C | 20°C 6°C | 19°C 5°C |
| Dal 1440m Temperatuur | 26°C 11°C | 25°C 12°C | 26°C 12°C | 26°C 12°C | 26°C 12°C | 26°C 11°C | 25°C 10°C |
| Aantal zonuren | 11,5 uur | 12,5 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 13 uur | 13 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 38 % | 33 % | 35 % | 30 % | 30 % | 23 % | 22 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1021 | 1023 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 3808 m 3618 m | 4247 m 3641 m | 4761 m 4600 m | 4623 m 4282 m | 4327 m 4027 m | 4262 m 4131 m | 4662 m 4280 m |
| Verse sneeuw Berg 2350m Dal 1440m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2350m Ø in km/u Max. in km/u | W 21 36 | ZO 10 14 | ZW 9 10 | OZW 12 14 | O 16 18 | O 16 22 | OZW 18 22 |
| Dal 1440m Ø in km/u Max. in km/u | W 21 36 | ZO 10 14 | ZW 9 10 | OZW 12 14 | O 16 18 | O 16 22 | OZW 18 22 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 |
| Zon op onder | 06:13 20:50 | 06:14 20:49 | 06:15 20:48 | 06:16 20:47 | 06:17 20:46 | 06:18 20:45 | 06:19 20:44 |
| Einde schemering | 21:23 | 21:22 | 21:20 | 21:19 | 21:18 | 21:17 | 21:16 |
| Maan op onder | 19:53 03:37 | 20:29 04:37 | 20:59 05:42 | 21:24 06:48 | 21:46 07:55 | 22:06 09:01 | 22:26 10:07 |
Maak een keuze | ma 27 jul Details » | di 28 jul Details » | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » |
Weer Bodrost/Kartala / Skiweer & weer in de bergen Bodrost/Kartala
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie