Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2154m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2154m Temperatuur | 1°C -4°C | 2°C 0°C | 2°C 0°C | 5°C 0°C | 6°C 0°C | 2°C 1°C | 1°C -3°C |
| Dal 1528m Temperatuur | 6°C 0°C | 7°C 4°C | 7°C 4°C | 10°C 4°C | 11°C 4°C | 8°C 5°C | 2°C 1°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 5 uur | 5 uur | 9,5 uur | 7 uur | 6 uur | 5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 10 % | 70 % | 70 % | 0 % | 10 % | 70 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 61 % | 78 % | 69 % | 54 % | 58 % | 68 % | 77 % |
| Luchtdruk in hPa | 1009 | 996 | 989 | 1006 | 1007 | 1007 | 1005 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 25 l /m² | 24 l /m² | 3 l /m² | 4 l /m² | 8 l /m² | 18 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1799 m 1482 m | 1971 m 1645 m | 2090 m 1574 m | 2795 m 1557 m | 2968 m 2047 m | 1946 m 1671 m | 1626 m 1169 m |
| Verse sneeuw Berg 2154m Dal 1528m | - - | 25 cm - | 24 cm - | 3 cm - | 4 cm - | 8 cm - | 18 cm 13 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2154m Ø in km/u Max. in km/u | Z 10 14 | ZW 27 54 | ZZW 19 36 | ZZW 15 22 | Z 36 86 | ZZW 17 40 | W 15 32 |
| Dal 1528m Ø in km/u Max. in km/u | Z 10 14 | ZW 27 54 | ZZW 19 36 | ZZW 15 22 | Z 36 86 | ZZW 17 40 | W 15 32 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:39 | 06:38 | 06:37 | 06:36 | 06:35 | 06:34 | 06:33 |
| Zon op onder | 07:07 17:45 | 07:06 17:46 | 07:05 17:47 | 07:04 17:49 | 07:02 17:50 | 07:01 17:51 | 07:00 17:52 |
| Einde schemering | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 |
| Maan op onder | 02:47 11:51 | 03:44 12:38 | 04:36 13:34 | 05:22 14:35 | 06:00 15:41 | 06:33 16:48 | 07:01 17:55 |
Maak een keuze | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » |
Weer Bozdağ (Izmir) / Skiweer & weer in de bergen Bozdağ (Izmir)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie