Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2437m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 2437m Temperatuur | 9°C 1°C | 8°C 2°C | 10°C 3°C | 12°C 4°C | 13°C 5°C | 12°C 6°C | 12°C 6°C |
| Dal 1925m Temperatuur | 13°C 5°C | 12°C 6°C | 14°C 7°C | 16°C 8°C | 17°C 9°C | 16°C 10°C | 16°C 10°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 9 uur | 9,5 uur | 12,5 uur | 11,5 uur | 7 uur | 7 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 70 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 69 % | 73 % | 69 % | 61 % | 64 % | 70 % | 68 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1015 | 1016 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | 6 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3628 m 3130 m | 3666 m 3251 m | 4230 m 3511 m | 4699 m 4293 m | 4739 m 4520 m | 4388 m 3862 m | 4145 m 3693 m |
| Verse sneeuw Berg 2437m Dal 1925m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2437m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 5 11 | ZO 4 7 | OZW 4 7 | ONO 4 11 | O 4 7 | ONO 2 7 | NW 4 7 |
| Dal 1925m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 5 11 | ZO 4 7 | OZW 4 7 | ONO 4 11 | O 4 7 | ONO 2 7 | NW 4 7 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 |
| Zon op onder | 05:17 20:25 | 05:18 20:25 | 05:18 20:24 | 05:19 20:24 | 05:19 20:24 | 05:20 20:24 | 05:20 20:24 |
| Einde schemering | 20:59 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:57 |
| Maan op onder | 20:27 04:11 | 21:09 05:06 | 21:44 06:07 | 22:13 07:12 | 22:38 08:16 | 23:00 09:22 | 23:21 10:26 |
Maak een keuze | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » |
Weer Chindirchero / Skiweer & weer in de bergen Chindirchero
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
