Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 17 aug Details » | di 18 aug Details » | wo 19 aug Details » | do 20 aug Details » | vr 21 aug Details » | za 22 aug Details » | zo 23 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 721m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 721m Temperatuur | 21°C 9°C | 17°C 8°C | 21°C 10°C | 25°C 10°C | 23°C 13°C | 19°C 10°C | 22°C 10°C |
| Dal 699m Temperatuur | 22°C 9°C | 18°C 8°C | 22°C 10°C | 26°C 10°C | 24°C 13°C | 20°C 10°C | 23°C 10°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 5 uur | 5,5 uur | 8 uur | 8 uur | 6,5 uur | 10 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 60 % | 85 % | 70 % | 10 % | 10 % | 70 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 73 % | 59 % | 60 % | 45 % | 45 % | 54 % | 42 % |
| Luchtdruk in hPa | 1009 | 1011 | 1008 | 1009 | 1010 | 1014 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 21 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 4 l /m² | 6 l /m² | 27 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 3195 m 2405 m | 2941 m 2201 m | 3275 m 2737 m | 3714 m 3132 m | 3535 m 3318 m | 2981 m 2422 m | 2920 m 2396 m |
| Verse sneeuw Berg 721m Dal 699m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 721m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 23 50 | W 29 32 | WZW 40 43 | ZW 27 32 | ZW 17 19 | WNW 23 25 | WZW 7 14 |
| Dal 699m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 23 50 | W 29 32 | WZW 40 43 | ZW 27 32 | ZW 17 19 | WNW 23 25 | WZW 7 14 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:23 |
| Zon op onder | 05:49 20:15 | 05:51 20:13 | 05:52 20:11 | 05:54 20:09 | 05:55 20:07 | 05:57 20:05 | 05:58 20:03 |
| Einde schemering | 20:52 | 20:49 | 20:47 | 20:45 | 20:43 | 20:41 | 20:38 |
| Maan op onder | 11:44 21:35 | 13:00 21:52 | 14:15 22:13 | 15:27 22:42 | 16:32 23:22 | 17:28 - | 18:11 00:12 |
Maak een keuze | ma 17 aug Details » | di 18 aug Details » | wo 19 aug Details » | do 20 aug Details » | vr 21 aug Details » | za 22 aug Details » | zo 23 aug Details » |
Weer Czarny Kamień / Skiweer & weer in de bergen Czarny Kamień
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie