Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 580m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 580m Temperatuur | 4°C 2°C | 11°C 1°C | 13°C 1°C | 10°C 2°C | 7°C 1°C | 9°C 1°C | 8°C 0°C |
| Dal 510m Temperatuur | 4°C 2°C | 11°C 1°C | 13°C 1°C | 10°C 2°C | 7°C 1°C | 9°C 1°C | 8°C 0°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 11 uur | 10 uur | 8 uur | 7,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 94 % | 49 % | 44 % | 56 % | 58 % | 53 % | 88 % |
| Luchtdruk in hPa | 1023 | 1026 | 1025 | 1020 | 1014 | 1008 | 1007 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1630 m 891 m | 2228 m 1026 m | 2190 m 1567 m | 1673 m 1068 m | 994 m 812 m | 1189 m 985 m | 1130 m 597 m |
| Verse sneeuw Berg 580m Dal 510m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 580m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 5 14 | O 14 32 | O 9 22 | NO 8 18 | OZW 11 29 | ZZO 8 18 | WZW 11 43 |
| Dal 510m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 5 14 | O 14 32 | O 9 22 | NO 8 18 | OZW 11 29 | ZZO 8 18 | WZW 11 43 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:05 | 06:03 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 | 05:51 |
| Zon op onder | 06:38 18:36 | 06:35 18:37 | 06:33 18:39 | 06:31 18:41 | 06:29 18:42 | 06:26 18:44 | 06:24 18:46 |
| Einde schemering | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:19 |
| Maan op onder | 06:06 16:49 | 06:18 18:10 | 06:31 19:34 | 06:44 21:00 | 07:00 22:29 | 07:21 24:00 | 07:48 - |
Maak een keuze | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » |
Weer Hohe Bracht – Lennestadt / Skiweer & weer in de bergen Hohe Bracht – Lennestadt
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie