Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 605m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 605m Temperatuur | 0°C -1°C | -2°C -3°C | -2°C -6°C | -3°C -7°C | -4°C -6°C | -6°C -13°C | -5°C -13°C |
| Dal 527m Temperatuur | 0°C -1°C | -2°C -3°C | -2°C -6°C | -3°C -7°C | -4°C -6°C | -6°C -13°C | -5°C -13°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 2,5 uur | 3,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 3 uur | 1 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 15 % | 70 % | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 80 % | 77 % | 85 % | 83 % | 80 % | 79 % | 91 % |
| Luchtdruk in hPa | 1002 | 997 | 1001 | 1008 | 1015 | 1024 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 3 l /m² | 7 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² |
| Sneeuw- grens | 193 m 8 m | 75 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 605m Dal 527m | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | 7 cm 7 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 605m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 26 58 | WZW 27 54 | WZW 17 43 | W 13 36 | ZW 12 32 | Z 5 7 | ZZW 8 22 |
| Dal 527m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 26 58 | WZW 27 54 | WZW 17 43 | W 13 36 | ZW 12 32 | Z 5 7 | ZZW 8 22 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:46 |
| Zon op onder | 08:27 16:24 | 08:26 16:25 | 08:26 16:27 | 08:26 16:28 | 08:26 16:29 | 08:25 16:30 | 08:25 16:31 |
| Einde schemering | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
| Maan op onder | 13:47 06:47 | 14:48 08:04 | 16:08 09:02 | 17:38 09:41 | 19:07 10:06 | 20:32 10:24 | 21:52 10:38 |
Maak een keuze | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
Weer Hohes Gras – Kassel / Skiweer & weer in de bergen Hohes Gras – Kassel
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie