Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » | do 5 mrt Details » | vr 6 mrt Details » | za 7 mrt Details » | zo 8 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2537m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2537m Temperatuur | 1°C -8°C | 5°C -6°C | 5°C -5°C | 1°C -5°C | -1°C -8°C | -1°C -7°C | -2°C -8°C |
| Dal 1616m Temperatuur | 8°C -3°C | 9°C 0°C | 9°C 1°C | 5°C 1°C | 3°C -3°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 6 uur | 6,5 uur | 4 uur | 3,5 uur | 1 uur | 4,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 10 % | 15 % | 10 % | 70 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 52 % | 52 % | 62 % | 92 % | 100 % | 100 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1020 | 1019 | 1011 | 1015 | 1020 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 1 l /m² | - | 17 l /m² | 21 l /m² | 20 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2129 m 1008 m | 2323 m 1565 m | 2472 m 2001 m | 2231 m 1630 m | 1855 m 1393 m | 1611 m 1387 m | 1700 m 1198 m |
| Verse sneeuw Berg 2537m Dal 1616m | - - | 1 cm - | - - | 17 cm - | 21 cm - | 20 cm 17 cm | 1 cm 1 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2537m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 18 22 | ZZO 12 13 | ZZO 12 13 | OZW 18 22 | Z 11 18 | ZO 12 14 | ZZW 10 14 |
| Dal 1616m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 11 | ZZO 5 7 | ZZO 7 11 | ZO 6 11 | ZZO 5 7 | Z 6 7 | ZZW 4 7 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:00 | 06:59 | 06:57 | 06:55 | 06:54 | 06:52 | 06:50 |
| Zon op onder | 07:29 18:45 | 07:27 18:46 | 07:25 18:47 | 07:24 18:49 | 07:22 18:50 | 07:20 18:51 | 07:19 18:52 |
| Einde schemering | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
| Maan op onder | 17:50 07:01 | 19:00 07:24 | 20:09 07:44 | 21:16 08:03 | 22:21 08:23 | 23:28 08:44 | - 09:09 |
Maak een keuze | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » | do 5 mrt Details » | vr 6 mrt Details » | za 7 mrt Details » | zo 8 mrt Details » |
Weer La Molina/Masella – Alp2500 / Skiweer & weer in de bergen La Molina/Masella – Alp2500
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie