Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 18 mei Details » | di 19 mei Details » | wo 20 mei Details » | do 21 mei Details » | vr 22 mei Details » | za 23 mei Details » | zo 24 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 842m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 842m Temperatuur | 8°C 0°C | 9°C 4°C | 10°C 6°C | 14°C 6°C | 17°C 8°C | 15°C 9°C | 17°C 9°C |
| Dal 735m Temperatuur | 9°C 0°C | 10°C 4°C | 11°C 6°C | 15°C 6°C | 18°C 8°C | 16°C 9°C | 18°C 9°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 5 uur | 5,5 uur | 6,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 13 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 70 % | 85 % | 85 % | 20 % | 10 % | 20 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 72 % | 87 % | 87 % | 84 % | 69 % | 69 % | 67 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1002 | 1014 | 1023 | 1023 | 1027 | 1031 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 14 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 1405 m 920 m | 1886 m 1336 m | 2573 m 1307 m | 3056 m 2698 m | 3257 m 2911 m | 3312 m 2918 m | 3628 m 3371 m |
| Verse sneeuw Berg 842m Dal 735m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 842m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 8 14 | ZZW 24 47 | WZW 30 50 | ZW 18 47 | ZZW 22 40 | WNW 8 22 | OZW 8 11 |
| Dal 735m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 8 14 | ZZW 24 47 | WZW 30 50 | ZW 18 47 | ZZW 22 40 | WNW 8 22 | OZW 8 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 04:13 | 04:11 | 04:09 | 04:08 | 04:06 | 04:04 | 04:02 |
| Zon op onder | 05:00 21:11 | 04:59 21:13 | 04:57 21:15 | 04:56 21:16 | 04:54 21:18 | 04:53 21:19 | 04:51 21:21 |
| Einde schemering | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 |
| Maan op onder | 05:19 - | 06:24 00:24 | 07:49 01:15 | 09:23 01:46 | 10:55 02:05 | 12:22 02:18 | 13:44 02:28 |
Maak een keuze | ma 18 mei Details » | di 19 mei Details » | wo 20 mei Details » | do 21 mei Details » | vr 22 mei Details » | za 23 mei Details » | zo 24 mei Details » |
Weer Lake District Ski Club – Raise / Skiweer & weer in de bergen Lake District Ski Club – Raise
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie