Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 25 jan Details » | ma 26 jan Details » | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2504m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2504m Temperatuur | -4°C -10°C | -6°C -10°C | -2°C -9°C | -2°C -7°C | -3°C -7°C | -6°C -8°C | -5°C -9°C |
| Dal 852m Temperatuur | 7°C 0°C | 7°C -1°C | 6°C 0°C | 7°C 0°C | 7°C 1°C | 2°C 0°C | 6°C -1°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 3 uur | 2,5 uur | 1 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 3 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 10 % | 85 % | 15 % | 85 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 90 % | 80 % | 66 % | 99 % | 82 % | 94 % | 80 % |
| Luchtdruk in hPa | 995 | 1001 | 1005 | 995 | 997 | 1002 | 1002 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 28 l /m² | - | <1 l /m² | 34 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 1174 m 656 m | 1072 m 425 m | 919 m 345 m | 1272 m 758 m | 1216 m 854 m | 925 m 844 m | 1002 m 629 m |
| Verse sneeuw Berg 2504m Dal 852m | 28 cm 13 cm | - - | <1 cm <1 cm | 34 cm 8 cm | 2 cm - | 4 cm 4 cm | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2504m Ø in km/u Max. in km/u | Z 15 22 | N 7 11 | ZW 9 18 | ZO 24 40 | WNW 5 11 | ONO 6 11 | WZW 5 11 |
| Dal 852m Ø in km/u Max. in km/u | W 15 22 | N 6 11 | W 9 18 | O 24 40 | NO 4 4 | NNO 6 11 | W 5 11 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:12 | 07:11 | 07:10 | 07:09 | 07:08 | 07:07 | 07:05 |
| Zon op onder | 07:45 17:06 | 07:44 17:08 | 07:43 17:09 | 07:41 17:11 | 07:40 17:12 | 07:39 17:14 | 07:38 17:15 |
| Einde schemering | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:48 |
| Maan op onder | 10:24 - | 10:47 01:03 | 11:17 02:25 | 11:57 03:47 | 12:51 05:04 | 14:00 06:09 | 15:20 06:59 |
Maak een keuze | zo 25 jan Details » | ma 26 jan Details » | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » |
Weer Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgàrida/Marilleva / Skiweer & weer in de bergen Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgàrida/Marilleva
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken