Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2504m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2504m Temperatuur | -10°C -17°C | -1°C -11°C | 2°C -2°C | 2°C -5°C | -4°C -6°C | -5°C -8°C | -5°C -8°C |
| Dal 852m Temperatuur | 5°C -2°C | 5°C -2°C | 8°C 1°C | 8°C 2°C | 7°C 2°C | 7°C 2°C | 6°C 0°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 4,5 uur | 1 uur | 1 uur | 0 uur | 0,5 uur | 0,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 5 % | 10 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 38 % | 26 % | 80 % | 91 % | 99 % | 99 % | 96 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1020 | 1017 | 1018 | 1017 | 1014 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² | 9 l /m² |
| Sneeuw- grens | 876 m 271 m | 551 m 0 m | 1354 m 392 m | 1412 m 917 m | 1271 m 975 m | 1277 m 1182 m | 1047 m 814 m |
| Verse sneeuw Berg 2504m Dal 852m | - - | - - | - - | - - | 2 cm - | 2 cm - | 9 cm - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2504m Ø in km/u Max. in km/u | NW 24 29 | NW 15 22 | W 22 25 | ZW 18 22 | ZW 12 14 | ZZW 12 18 | Z 14 18 |
| Dal 852m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 14 18 | W 14 22 | W 22 25 | W 18 22 | WZW 12 14 | ZW 9 11 | ZW 9 11 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:21 | 07:20 | 07:20 | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:18 |
| Zon op onder | 07:55 16:47 | 07:54 16:48 | 07:54 16:49 | 07:53 16:51 | 07:53 16:52 | 07:52 16:53 | 07:51 16:55 |
| Einde schemering | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 |
| Maan op onder | 01:13 11:27 | 02:20 11:47 | 03:28 12:11 | 04:35 12:42 | 05:39 13:23 | 06:35 14:13 | 07:23 15:14 |
Maak een keuze | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » |
Weer Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgàrida/Marilleva / Skiweer & weer in de bergen Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgàrida/Marilleva
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken