Skigebieden Japan
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 1 mei Details » | vandaag 2 mei Details » | morgen 3 mei Details » | zo 4 mei Details » | ma 5 mei Details » | di 6 mei Details » | wo 7 mei Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1600m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 1600m Temperatuur | 20°C 3°C | 8°C 5°C | 18°C 3°C | 15°C 3°C | 17°C 1°C | 13°C 3°C | 15°C 3°C |
Dal 900m Temperatuur | 23°C 6°C | 11°C 8°C | 21°C 6°C | 18°C 6°C | 20°C 4°C | 16°C 6°C | 18°C 6°C |
Aantal zonuren | 12,5 uur | 2 uur | 8 uur | 6,5 uur | 11,5 uur | 3,5 uur | 9 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 85 % | 10 % | 70 % | 5 % | 85 % | 10 % |
Lucht- vochtigheid | 24 % | 93 % | 36 % | 41 % | 20 % | 62 % | 52 % |
Luchtdruk in hPa | 1018 | 1008 | 1007 | 1005 | 1012 | 1009 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | - | 14 l /m² | - | 5 l /m² | - | 19 l /m² | <1 l /m² |
Sneeuw- grens | 2819 m 2623 m | 2639 m 2021 m | 3456 m 2369 m | 2524 m 1831 m | 2886 m 1733 m | 3563 m 2168 m | 2906 m 2330 m |
Verse sneeuw Berg 1600m Dal 900m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » |
Berg 1600m Ø in km/u Max. in km/u | Z 7 14 | N 3 7 | Z 6 25 | WZW 10 29 | W 8 22 | OZW 4 7 | NW 8 14 |
Dal 900m Ø in km/u Max. in km/u | Z 7 14 | N 3 7 | Z 6 25 | WZW 10 29 | W 8 22 | OZW 4 7 | NW 8 14 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » |
Begin schemering | 04:29 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 | 04:23 | 04:22 |
Zon op onder | 04:56 18:35 | 04:55 18:36 | 04:54 18:36 | 04:53 18:37 | 04:52 18:38 | 04:51 18:39 | 04:50 18:40 |
Einde schemering | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 |
Maan op onder | 07:16 22:58 | 08:20 23:53 | 09:29 - | 10:37 00:36 | 11:42 01:12 | 12:44 01:41 | 13:43 02:05 |
Maak een keuze | gisteren 1 mei Details » | vandaag 2 mei Details » | morgen 3 mei Details » | zo 4 mei Details » | ma 5 mei Details » | di 6 mei Details » | wo 7 mei Details » |
Weer Meiho / Skiweer & weer in de bergen Meiho
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie