Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2750m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2750m Temperatuur | -2°C -7°C | -2°C -6°C | -1°C -4°C | -2°C -5°C | -3°C -6°C | -4°C -7°C | -6°C -9°C |
| Dal 1400m Temperatuur | 6°C -2°C | 6°C -3°C | 5°C -2°C | 5°C -2°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C |
| Aantal zonuren | 4 uur | 6,5 uur | 2,5 uur | 3,5 uur | 0 uur | 0 uur | 1 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 81 % | 78 % | 71 % | 75 % | 83 % | 85 % | 71 % |
| Luchtdruk in hPa | 1026 | 1025 | 1017 | 1011 | 1006 | 1005 | 1005 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 1837 m 931 m | 1844 m 728 m | 2106 m 810 m | 1783 m 917 m | 1641 m 830 m | 1692 m 883 m | 1698 m 936 m |
| Verse sneeuw Berg 2750m Dal 1400m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2750m Ø in km/u Max. in km/u | Z 17 22 | ONO 9 14 | Z 12 14 | Z 19 22 | Z 13 22 | ZZO 7 7 | Z 10 14 |
| Dal 1400m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 10 11 | ZZW 9 14 | ZZW 10 14 | ZZW 11 14 | ZZW 9 18 | ZZW 6 7 | ZZW 7 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:27 |
| Zon op onder | 07:59 16:32 | 07:59 16:32 | 08:00 16:32 | 08:01 16:33 | 08:01 16:33 | 08:01 16:34 | 08:02 16:35 |
| Einde schemering | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 |
| Maan op onder | 06:53 14:49 | 07:55 15:33 | 08:48 16:26 | 09:33 17:30 | 10:07 18:39 | 10:34 19:51 | 10:56 21:04 |
Maak een keuze | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » |
Weer Nauders am Reschenpass – Bergkastel / Skiweer & weer in de bergen Nauders am Reschenpass – Bergkastel
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken