Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 14 aug Details » | za 15 aug Details » | zo 16 aug Details » | ma 17 aug Details » | di 18 aug Details » | wo 19 aug Details » | do 20 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 860m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 860m Temperatuur | 24°C 11°C | 27°C 13°C | 26°C 13°C | 17°C 7°C | 18°C 7°C | 19°C 10°C | 19°C 8°C |
| Dal 620m Temperatuur | 26°C 12°C | 29°C 14°C | 28°C 14°C | 19°C 8°C | 20°C 8°C | 21°C 11°C | 21°C 9°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 13,5 uur | 9,5 uur | 6,5 uur | 8 uur | 6,5 uur | 12 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 10 % | 15 % | 15 % | 70 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 27 % | 21 % | 37 % | 53 % | 49 % | 69 % | 38 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1014 | 1012 | 1014 | 1012 | 1008 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 4066 m 3902 m | 4021 m 3818 m | 3726 m 3343 m | 3232 m 2370 m | 3296 m 2354 m | 3371 m 2653 m | 3578 m 2580 m |
| Verse sneeuw Berg 860m Dal 620m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 860m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 10 11 | ZW 15 22 | WNW 17 29 | NW 20 29 | WZW 28 40 | WZW 40 47 | W 33 43 |
| Dal 620m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 10 11 | ZW 15 22 | WNW 17 29 | NW 20 29 | WZW 28 40 | WZW 40 47 | W 33 43 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:18 |
| Zon op onder | 05:45 20:21 | 05:46 20:19 | 05:48 20:17 | 05:49 20:15 | 05:51 20:13 | 05:52 20:11 | 05:54 20:09 |
| Einde schemering | 20:58 | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:49 | 20:47 | 20:45 |
| Maan op onder | 07:48 20:55 | 09:09 21:08 | 10:27 21:21 | 11:44 21:35 | 13:00 21:52 | 14:15 22:13 | 15:27 22:42 |
Maak een keuze | vr 14 aug Details » | za 15 aug Details » | zo 16 aug Details » | ma 17 aug Details » | di 18 aug Details » | wo 19 aug Details » | do 20 aug Details » |
Weer Paseky nad Jizerou / Skiweer & weer in de bergen Paseky nad Jizerou
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie