Skigebieden Australië
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 15 jun Details » | morgen 16 jun Details » | di 17 jun Details » | wo 18 jun Details » | do 19 jun Details » | vr 20 jun Details » | za 21 jun Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2034m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 2034m Temperatuur | 2°C -6°C | 5°C -7°C | 0°C -7°C | 4°C -8°C | 6°C -7°C | 5°C -5°C | 9°C -3°C |
Dal 1605m Temperatuur | 2°C -3°C | 8°C -4°C | 3°C -4°C | 7°C -5°C | 9°C -4°C | 8°C -2°C | 12°C 0°C |
Aantal zonuren | 2,5 uur | 4 uur | 8,5 uur | 5,5 uur | 3 uur | 8,5 uur | 8 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 85 % | 15 % | 5 % | 10 % | 20 % | 5 % | 5 % |
Lucht- vochtigheid | 84 % | 43 % | 63 % | 39 % | 28 % | 32 % | 29 % |
Luchtdruk in hPa | 1021 | 1018 | 1017 | 1022 | 1022 | 1027 | 1027 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Sneeuw- grens | 1596 m 822 m | 2628 m 713 m | 1426 m 742 m | 2374 m 566 m | 2818 m 771 m | 2804 m 931 m | 3165 m 2864 m |
Verse sneeuw Berg 2034m Dal 1605m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Berg 2034m Ø in km/u Max. in km/u | W 8 11 | NW 8 11 | W 51 83 | NNO 6 7 | W 4 7 | O 5 7 | WNW 5 7 |
Dal 1605m Ø in km/u Max. in km/u | W 8 11 | NW 8 11 | W 51 83 | NNO 6 7 | W 4 7 | O 5 7 | WNW 5 7 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Begin schemering | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:49 |
Zon op onder | 07:16 16:57 | 07:17 16:58 | 07:17 16:58 | 07:17 16:58 | 07:18 16:58 | 07:18 16:58 | 07:18 16:58 |
Einde schemering | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
Maan op onder | 20:33 10:22 | 21:40 10:55 | 22:46 11:24 | 23:53 11:51 | - 12:16 | 01:01 12:43 | 02:12 13:13 |
Maak een keuze | vandaag 15 jun Details » | morgen 16 jun Details » | di 17 jun Details » | wo 18 jun Details » | do 19 jun Details » | vr 20 jun Details » | za 21 jun Details » |
Weer Perisher / Skiweer & weer in de bergen Perisher
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie