Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 568m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 568m Temperatuur | 0°C -1°C | -1°C -1°C | -1°C -4°C | -1°C -5°C | 0°C -4°C | 0°C -4°C | 5°C 0°C |
| Dal 452m Temperatuur | 1°C -1°C | 0°C -1°C | 0°C -4°C | 0°C -5°C | 1°C -4°C | 1°C -4°C | 6°C 0°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 3 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 3 uur | 9 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 40 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % | 40 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 92 % | 96 % | 90 % | 77 % | 82 % | 95 % | 85 % |
| Luchtdruk in hPa | 1003 | 1007 | 1014 | 1014 | 1012 | 1013 | 1008 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 518 m 356 m | 419 m 208 m | 184 m 0 m | 181 m 0 m | 425 m 0 m | 2129 m 0 m | 2132 m 1784 m |
| Verse sneeuw Berg 568m Dal 452m | - - | - - | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 568m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 1 4 | O 3 7 | ONO 6 18 | Z 5 11 | Z 5 11 | W 3 4 | Z 4 14 |
| Dal 452m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 1 4 | O 3 7 | ONO 6 18 | Z 5 11 | Z 5 11 | W 3 4 | Z 4 14 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:50 | 06:49 | 06:48 | 06:47 | 06:46 | 06:44 | 06:43 |
| Zon op onder | 07:24 16:54 | 07:23 16:55 | 07:21 16:57 | 07:20 16:59 | 07:19 17:00 | 07:17 17:02 | 07:16 17:03 |
| Einde schemering | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
| Maan op onder | 13:37 05:55 | 14:57 06:45 | 16:22 07:21 | 17:45 07:48 | 19:03 08:08 | 20:17 08:25 | 21:29 08:40 |
Maak een keuze | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » |
Weer Rettenbach (Bernstein) / Skiweer & weer in de bergen Rettenbach (Bernstein)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie