Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 620m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 620m Temperatuur | 19°C 3°C | 20°C 7°C | 14°C 10°C | 10°C 8°C | 13°C 8°C | 8°C 6°C | 14°C 4°C |
| Dal 565m Temperatuur | 20°C 4°C | 21°C 8°C | 15°C 11°C | 11°C 9°C | 14°C 9°C | 9°C 7°C | 15°C 5°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 8 uur | 6 uur | 4 uur | 7 uur | 6 uur | 8 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 0 % | 10 % | 85 % | 85 % | 70 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 46 % | 86 % | 91 % | 85 % | 82 % | 46 % |
| Luchtdruk in hPa | 1025 | 1018 | 1014 | 1014 | 1008 | 1004 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 3081 m 2961 m | 3002 m 2603 m | 2750 m 2304 m | 2362 m 1965 m | 2112 m 1853 m | 1842 m 1617 m | 2091 m 1476 m |
| Verse sneeuw Berg 620m Dal 565m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 620m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 15 36 | ZZW 10 22 | ZZW 14 43 | ZW 8 47 | O 5 11 | ZW 13 40 | ZW 10 25 |
| Dal 565m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 15 36 | ZZW 10 22 | ZZW 14 43 | ZW 8 47 | O 5 11 | ZW 13 40 | ZW 10 25 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:30 | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:20 | 05:18 |
| Zon op onder | 06:06 20:52 | 06:05 20:53 | 06:03 20:55 | 06:01 20:56 | 05:59 20:58 | 05:58 21:00 | 05:56 21:01 |
| Einde schemering | 21:29 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:40 |
| Maan op onder | 21:11 05:30 | 22:24 05:48 | 23:34 06:11 | - 06:43 | 00:36 07:26 | 01:28 08:20 | 02:07 09:25 |
Maak een keuze | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » |
Weer Arft / Skiweer & weer in de bergen Arft
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie