Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 790m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 790m Temperatuur | 4°C -5°C | 3°C 0°C | 3°C -2°C | 7°C -1°C | 4°C -1°C | 6°C 2°C | 7°C 0°C |
| Dal 716m Temperatuur | 4°C -5°C | 3°C 0°C | 3°C -2°C | 7°C -1°C | 4°C -1°C | 6°C 2°C | 7°C 0°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 3 uur | 7,5 uur | 5 uur | 2,5 uur | 2 uur | 6 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 10 % | 40 % | 5 % | 15 % | 20 % | 20 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 85 % | 88 % | 72 % | 72 % | 83 % | 85 % | 68 % |
| Luchtdruk in hPa | 1004 | 1012 | 1005 | 1002 | 1003 | 995 | 993 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 681 m 0 m | 656 m 278 m | 1452 m 0 m | 2526 m 52 m | 2230 m 203 m | 1322 m 486 m | 1621 m 257 m |
| Verse sneeuw Berg 790m Dal 716m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 790m Ø in km/u Max. in km/u | O 8 14 | WZW 2 4 | O 9 18 | W 8 25 | O 10 25 | WZW 4 14 | ONO 5 7 |
| Dal 716m Ø in km/u Max. in km/u | O 8 14 | WZW 2 4 | O 9 18 | W 8 25 | O 10 25 | WZW 4 14 | ONO 5 7 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:10 | 07:08 | 07:07 | 07:06 | 07:04 | 07:03 | 07:02 |
| Zon op onder | 07:43 17:12 | 07:42 17:14 | 07:40 17:15 | 07:39 17:17 | 07:38 17:18 | 07:36 17:20 | 07:35 17:22 |
| Einde schemering | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 |
| Maan op onder | 15:13 07:08 | 16:38 07:43 | 18:02 08:08 | 19:22 08:28 | 20:36 08:44 | 21:49 08:59 | 23:00 09:14 |
Maak een keuze | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » |
Weer Buchberg / Skiweer & weer in de bergen Buchberg
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie