Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2454m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2454m Temperatuur | 5°C 1°C | 4°C 1°C | 2°C -4°C | -2°C -5°C | -2°C -5°C | -2°C -6°C | -3°C -8°C |
| Dal 1667m Temperatuur | 10°C 4°C | 9°C 4°C | 7°C -1°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 3°C -3°C | 2°C -5°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 10 uur | 5 uur | 5 uur | 6 uur | 7,5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 15 % | 20 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 50 % | 24 % | 77 % | 88 % | 80 % | 91 % | 94 % |
| Luchtdruk in hPa | 1026 | 1022 | 1022 | 1022 | 1019 | 1024 | 1025 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 3 l /m² | 4 l /m² | - | 15 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2781 m 1754 m | 2720 m 1726 m | 2154 m 1786 m | 2003 m 1616 m | 1974 m 1374 m | 2041 m 1330 m | 1903 m 903 m |
| Verse sneeuw Berg 2454m Dal 1667m | - - | - - | - - | 3 cm 2 cm | 4 cm 3 cm | - - | 15 cm 15 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2454m Ø in km/u Max. in km/u | NW 3 7 | W 4 7 | WZW 3 7 | Z 5 7 | ZZO 5 11 | NNO 6 11 | WNW 6 11 |
| Dal 1667m Ø in km/u Max. in km/u | NW 3 7 | W 4 7 | WZW 3 7 | Z 5 7 | ZZO 5 11 | NNO 6 11 | WNW 6 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:45 | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:38 | 06:37 | 06:35 |
| Zon op onder | 07:16 18:13 | 07:14 18:15 | 07:12 18:16 | 07:10 18:18 | 07:09 18:19 | 07:07 18:20 | 07:05 18:22 |
| Einde schemering | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 |
| Maan op onder | 12:08 04:16 | 13:23 05:10 | 14:42 05:51 | 16:02 06:21 | 17:20 06:45 | 18:34 07:04 | 19:46 07:22 |
Maak een keuze | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » |
Weer Crévacol / Skiweer & weer in de bergen Crévacol
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie