Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » | di 14 jul Details » | wo 15 jul Details » | do 16 jul Details » | vr 17 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2454m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2454m Temperatuur | 15°C 8°C | 17°C 11°C | 20°C 14°C | 19°C 14°C | 20°C 12°C | 19°C 11°C | 15°C 8°C |
| Dal 1667m Temperatuur | 20°C 11°C | 22°C 14°C | 25°C 17°C | 24°C 17°C | 25°C 15°C | 24°C 14°C | 20°C 11°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 10 uur | 10,5 uur | 13 uur | 11 uur | 11 uur | 11 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 60 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 64 % | 58 % | 33 % | 49 % | 33 % | 37 % | 62 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1019 | 1018 | 1020 | 1020 | 1018 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 17 l /m² | - | - | - | 6 l /m² | 3 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3994 m 3518 m | 4363 m 3994 m | 4399 m 4024 m | 4205 m 4015 m | 4154 m 3765 m | 4048 m 3594 m | 3802 m 3455 m |
| Verse sneeuw Berg 2454m Dal 1667m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2454m Ø in km/u Max. in km/u | NW 5 14 | NW 6 7 | WZW 9 18 | WNW 8 11 | WNW 10 18 | WNW 9 11 | WNW 6 11 |
| Dal 1667m Ø in km/u Max. in km/u | NW 5 14 | NW 6 7 | WZW 9 18 | WNW 8 11 | WNW 10 18 | WNW 9 11 | WNW 6 11 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 |
| Zon op onder | 05:52 21:21 | 05:53 21:21 | 05:54 21:20 | 05:55 21:19 | 05:56 21:19 | 05:57 21:18 | 05:58 21:17 |
| Einde schemering | 21:58 | 21:58 | 21:57 | 21:56 | 21:55 | 21:54 | 21:53 |
| Maan op onder | 02:10 18:55 | 03:00 20:07 | 04:06 21:05 | 05:26 21:49 | 06:51 22:20 | 08:15 22:45 | 09:36 23:05 |
Maak een keuze | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » | di 14 jul Details » | wo 15 jul Details » | do 16 jul Details » | vr 17 jul Details » |
Weer Crévacol / Skiweer & weer in de bergen Crévacol
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie