Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 740m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 740m Temperatuur | 2°C -5°C | 2°C -6°C | 7°C -2°C | 7°C 2°C | 8°C 2°C | 7°C -1°C | 9°C -3°C |
| Dal 615m Temperatuur | 2°C -4°C | 3°C -5°C | 8°C -1°C | 8°C 3°C | 9°C 3°C | 8°C 0°C | 10°C -2°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 4 uur | 2 uur | 1 uur | 3 uur | 5 uur | 10 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 88 % | 85 % | 91 % | 92 % | 88 % | 84 % | 59 % |
| Luchtdruk in hPa | 1004 | 1026 | 1023 | 1023 | 1018 | 1029 | 1028 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 7 l /m² | 3 l /m² | 18 l /m² | 7 l /m² | 13 l /m² | 4 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 362 m 0 m | 451 m 0 m | 1375 m 536 m | 1839 m 1386 m | 1625 m 804 m | 1379 m 757 m | 2937 m 1228 m |
| Verse sneeuw Berg 740m Dal 615m | 7 cm 7 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 740m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 12 22 | WZW 5 7 | WZW 18 65 | WZW 14 40 | W 19 54 | WNW 13 40 | OZW 5 11 |
| Dal 615m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 12 22 | WZW 5 7 | WZW 18 65 | WZW 14 40 | W 19 54 | WNW 13 40 | OZW 5 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:34 | 06:32 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 |
| Zon op onder | 07:06 17:35 | 07:04 17:36 | 07:03 17:38 | 07:01 17:39 | 06:59 17:41 | 06:57 17:42 | 06:55 17:44 |
| Einde schemering | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 |
| Maan op onder | 07:49 20:09 | 08:04 21:28 | 08:21 22:49 | 08:41 - | 09:06 00:13 | 09:40 01:37 | 10:26 02:56 |
Maak een keuze | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » |
Weer Eberschwang – Hausruck / Skiweer & weer in de bergen Eberschwang – Hausruck
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie