Skigebieden Oostenrijk
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 4 dec Details » | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2300m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2300m Temperatuur | -3°C -8°C | -4°C -11°C | -2°C -9°C | -2°C -8°C | 1°C -4°C | 3°C -5°C | 4°C -4°C |
| Dal 1423m Temperatuur | 3°C -8°C | 0°C -9°C | 4°C -9°C | 2°C -6°C | 5°C -2°C | 6°C -1°C | 8°C -1°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 0,5 uur | 2 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 3 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 10 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 79 % | 89 % | 75 % | 91 % | 99 % | 93 % | 70 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1011 | 1014 | 1018 | 1021 | 1022 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | 5 l /m² | - | 9 l /m² | 12 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 1622 m 454 m | 1189 m 244 m | 1933 m 326 m | 1575 m 738 m | 2707 m 1310 m | 3140 m 1414 m | 3300 m 1380 m |
| Verse sneeuw Berg 2300m Dal 1423m | 1 cm 1 cm | 5 cm 5 cm | - - | 9 cm - | 12 cm - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2300m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 9 14 | NNO 8 11 | Z 8 11 | ZZW 7 7 | NO 7 11 | Z 9 11 | Z 10 11 |
| Dal 1423m Ø in km/u Max. in km/u | Z 8 14 | NNW 5 7 | WZW 8 11 | ZZW 7 7 | ZO 7 7 | ZZO 9 11 | OZW 10 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
| Zon op onder | 07:49 16:33 | 07:50 16:33 | 07:51 16:32 | 07:52 16:32 | 07:53 16:32 | 07:54 16:32 | 07:55 16:32 |
| Einde schemering | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
| Maan op onder | 15:39 07:25 | 16:34 08:47 | 17:45 09:56 | 19:06 10:47 | 20:28 11:24 | 21:48 11:50 | 23:03 12:10 |
Maak een keuze | do 4 dec Details » | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » |
Weer Gargellen / Skiweer & weer in de bergen Gargellen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
