Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 24 apr Details » | za 25 apr Details » | zo 26 apr Details » | ma 27 apr Details » | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2300m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2300m Temperatuur | 12°C -5°C | 13°C -1°C | 14°C 0°C | 13°C 3°C | 9°C 0°C | 12°C 0°C | 14°C 1°C |
| Dal 1423m Temperatuur | 16°C 0°C | 16°C 4°C | 17°C 6°C | 18°C 7°C | 16°C 6°C | 18°C 6°C | 21°C 7°C |
| Aantal zonuren | 13 uur | 13 uur | 6,5 uur | 10 uur | 6 uur | 6,5 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 20 % | 10 % | 70 % | 70 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 29 % | 30 % | 46 % | 43 % | 45 % | 53 % | 35 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1021 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 5 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3006 m 1214 m | 2903 m 2524 m | 2746 m 2409 m | 2773 m 2591 m | 2726 m 2295 m | 2941 m 2407 m | 3182 m 2843 m |
| Verse sneeuw Berg 2300m Dal 1423m | - - | - - | - - | - - | 2 cm - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 2300m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 9 11 | N 9 14 | N 9 14 | WZW 5 11 | Z 5 11 | ZZW 8 11 | ZZW 10 14 |
| Dal 1423m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 7 7 | NW 5 11 | NW 5 7 | NW 5 11 | N 5 11 | NW 6 7 | NNW 7 11 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:38 | 05:36 | 05:34 |
| Zon op onder | 06:17 20:21 | 06:16 20:22 | 06:14 20:24 | 06:12 20:25 | 06:11 20:26 | 06:09 20:28 | 06:07 20:29 |
| Einde schemering | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:03 |
| Maan op onder | 12:23 03:20 | 13:42 03:46 | 14:56 04:06 | 16:08 04:24 | 17:18 04:39 | 18:26 04:55 | 19:36 05:12 |
Maak een keuze | vr 24 apr Details » | za 25 apr Details » | zo 26 apr Details » | ma 27 apr Details » | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » |
Weer Gargellen / Skiweer & weer in de bergen Gargellen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie