Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 835m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 835m Temperatuur | -4°C -7°C | -5°C -10°C | -6°C -11°C | -8°C -13°C | -5°C -12°C | -7°C -11°C | 1°C -11°C |
| Dal 745m Temperatuur | -3°C -7°C | -4°C -10°C | -5°C -11°C | -7°C -13°C | -4°C -12°C | -6°C -11°C | 2°C -11°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 6,5 uur | 5 uur | 7 uur | 3,5 uur | 6 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 15 % | 5 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 56 % | 69 % | 70 % | 68 % | 73 % | 67 % | 39 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1014 | 1016 | 1014 | 1016 | 1031 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 103 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 627 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 835m Dal 745m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 835m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 14 32 | W 9 18 | WZW 4 7 | NNO 3 4 | ZW 6 18 | ZW 6 7 | ZZW 15 32 |
| Dal 745m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 14 32 | W 9 18 | WZW 4 7 | NNO 3 4 | ZW 6 18 | ZW 6 7 | ZZW 15 32 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:38 |
| Zon op onder | 08:16 16:41 | 08:15 16:42 | 08:15 16:43 | 08:15 16:44 | 08:15 16:45 | 08:14 16:47 | 08:14 16:48 |
| Einde schemering | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
| Maan op onder | 16:27 08:46 | 17:53 09:28 | 19:19 09:57 | 20:40 10:19 | 21:57 10:36 | 23:09 10:51 | - 11:04 |
Maak een keuze | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » |
Weer Genkingen (Sonnenbühl) / Skiweer & weer in de bergen Genkingen (Sonnenbühl)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie