Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 27 mei Details » | do 28 mei Details » | vr 29 mei Details » | za 30 mei Details » | zo 31 mei Details » | ma 1 jun Details » | di 2 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1699m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1699m Temperatuur | 18°C 6°C | 18°C 8°C | 11°C 3°C | 12°C 2°C | 16°C 4°C | 16°C 7°C | 19°C 8°C |
| Dal 1300m Temperatuur | 20°C 8°C | 20°C 10°C | 13°C 5°C | 14°C 4°C | 18°C 6°C | 18°C 9°C | 21°C 10°C |
| Aantal zonuren | 13 uur | 11 uur | 12,5 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 10,5 uur | 13 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 39 % | 61 % | 45 % | 39 % | 33 % | 55 % | 38 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1011 | 1019 | 1018 | 1014 | 1016 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 1 l /m² | 1 l /m² | - | - | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 3553 m 3340 m | 3413 m 2846 m | 2750 m 2010 m | 2945 m 2050 m | 3017 m 2895 m | 3366 m 2899 m | 3563 m 3344 m |
| Verse sneeuw Berg 1699m Dal 1300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1699m Ø in km/u Max. in km/u | N 6 11 | NNW 7 18 | NNW 13 29 | NNW 7 14 | W 4 11 | NW 6 14 | NW 6 11 |
| Dal 1300m Ø in km/u Max. in km/u | N 6 11 | NNW 7 18 | NNW 13 29 | NNW 7 14 | W 4 11 | NW 6 14 | NW 6 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 03:55 | 03:54 | 03:54 | 03:53 | 03:53 | 03:52 | 03:52 |
| Zon op onder | 04:27 19:15 | 04:26 19:16 | 04:26 19:16 | 04:25 19:17 | 04:25 19:18 | 04:24 19:19 | 04:24 19:20 |
| Einde schemering | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 |
| Maan op onder | 15:44 01:58 | 16:47 02:21 | 17:51 02:46 | 18:54 03:17 | 19:54 03:52 | 20:48 04:35 | 21:35 05:27 |
Maak een keuze | wo 27 mei Details » | do 28 mei Details » | vr 29 mei Details » | za 30 mei Details » | zo 31 mei Details » | ma 1 jun Details » | di 2 jun Details » |
Weer Green Park Resort – Kartepe / Skiweer & weer in de bergen Green Park Resort – Kartepe
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie